Ο κατάλογος χωρών που ακολουθεί, περιέχει στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής κατά την γέννηση, ένας μέσος αριθμός ετών που αναμένεται να ζήσει, ένας αριθμός ατόμων που γεννήθηκαν το ίδιο έτους, αν η θνησιμότητα σε κάθε ηλικία παραμείνει σταθερή στο μέλλον.
| Θέση | Χώρα | Ολικό προσδόκιμο ζωής | Προσδόκιμο ζωής ανδρών | Προσδόκιμο ζωής γυναικών |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,40 | 85,5 | 93,4 | |
| 2 | 85,5 | 82,2 | 89,0 | |
| 3 | 85,5 | 82,8 | 88,3 | |
| 84,6 | 81,6 | 87,7 | ||
| 4 | 83,4 | 80,8 | 86,2 | |
| 5 | 83,1 | 80,9 | 85,5 | |
| 83,1 | 80,4 | 86,0 | ||
| 6 | 82,9 | 80,7 | 85,3 | |
| 82,7 | 80,0 | 85,5 | ||
| 7 | 82,7 | 80,8 | 84,7 | |
| 7 | 82,7 | 80,6 | 84,8 | |
| 7 | 82,7 | 80,4 | 85,2 | |
| 10 | 82,5 | 79,4 | 85,8 | |
| 11 | 82,4 | 79,9 | 85,0 | |
| 11 | 82,4 | 79,7 | 85,2 | |
| 11 | 82,4 | 79,9 | 85,0 | |
| 14 | 82,2 | 80,3 | 84,3 | |
| 15 | 82,0 | 79,4 | 84,8 | |
| 15 | 82,0 | 78,9 | 85,3 | |
| 82,0 | 79,5 | 84,7 | ||
| 15 | 82,0 | 79,8 | 84,8 | |
| 15 | 82,0 | 79,9 | 84,1 | |
| 19 | 81,8 | 78,8 | 85,0 | |
| 20 | 81,7 | 79,0 | 84,5 | |
| 81,6 | 79,0 | 84,3 | ||
| 81,5 | 78,3 | 84,7 | ||
| 21 | 81,5 | 79,3 | 83,8 | |
| 81,4 | 78,7 | 84,2 | ||
| 81,4 | 79,6 | 83,3 | ||
| 22 | 81,4 | 79,2 | 83,6 | |
| 23 | 81,2 | 78,6 | 83,9 | |
| 23 | 81,2 | 78,3 | 84,2 | |
| 25 | 81,1 | 78,1 | 84,2 | |
| 26 | 81,0 | 79,1 | 83,1 | |
| 26 | 81,0 | 78,7 | 83,5 | |
| 81,0 | 77,7 | 84,5 | ||
| 28 | 80,9 | 78,6 | 83,4 | |
| 28 | 80,9 | 77,7 | 84,2 | |
| 28 | 80,9 | 78,7 | 83,2 | |
| 31 | 80,8 | 78,2 | 83,6 | |
| 80,7 | 78,4 | 83,2 | ||
| 80,6 | 78,1 | 83,3 | ||
| 32 | 80,4 | 77,2 | 83,7 | |
| 80,1 | 77,3 | 83,0 | ||
| 33 | 80,1 | 77,8 | 82,3 | |
| 80,0 | 77,0 | 83,1 | ||
| 79,8 | 76,8 | 82,9 | ||
| 79,7 | 76,8 | 82,8 | ||
| 79,5 | 76,3 | 83,0 | ||
| 34 | 79,1 | 76,9 | 81,5 | |
| 34 | 79,1 | 76,0 | 82,2 | |
| 36 | 79,0 | 76,2 | 81,9 | |
| 36 | 79,0 | 76,9 | 81,2 | |
| 78,9 | 77,5 | 80,4 | ||
| 38 | 78,9 | 76,2 | 81,7 | |
| 38 | 78,9 | 76,6 | 81,4 | |
| 38 | 78,9 | 76,0 | 82,1 | |
| 38 | 78,9 | 76,1 | 81,9 | |
| 42 | 78,7 | 77,3 | 80,1 | |
| 43 | 78,6 | 76,0 | 81,6 | |
| 78,6 | 76,3 | 81,1 | ||
| 78,5 | 76,1 | 80,9 | ||
| 44 | 78,3 | 76,9 | 79,8 | |
| 45 | 78,1 | 75,4 | 81,0 | |
| 78,0 | 74,1 | 82,2 | ||
| 46 | 77,9 | 76,6 | 79,3 | |
| 46 | 77,9 | 74,1 | 82,0 | |
| 48 | 77,6 | 74,9 | 80,4 | |
| 48 | 77,6 | 74,4 | 80,8 | |
| 50 | 77,5 | 74,4 | 80,8 | |
| 50 | 77,5 | 75,2 | 80,0 | |
| 77,5 | 75,2 | 80,0 | ||
| 52 | 77,4 | 74,4 | 80,5 | |
| 52 | 77,4 | 73,9 | 81,2 | |
| 54 | 77,3 | 74,2 | 80,5 | |
| 55 | 77,2 | 75,8 | 78,7 | |
| 77,1 | 74,1 | 80,3 | ||
| 56 | 77,1 | 74,1 | 80,3 | |
| 56 | 77,1 | 74,2 | 80,3 | |
| 56 | 77,1 | 73,7 | 80,8 | |
| 59 | 77,0 | 72,3 | 82,0 | |
| 60 | 76,9 | 74,8 | 79,2 | |
| 60 | 76,9 | 75,1 | 78,7 | |
| 62 | 76,6 | 72,5 | 80,9 | |
| 62 | 76,6 | 75,0 | 78,3 | |
| 76,4 | 73,9 | 78,9 | ||
| 64 | 76,3 | 73,2 | 79,6 | |
| 64 | 76,3 | 72,6 | 80,2 | |
| 64 | 76,3 | 73,5 | 79,2 | |
| 67 | 76,2 | 73,0 | 79,5 | |
| 67 | 76,2 | 73,7 | 78,7 | |
| 67 | 76,2 | 73,2 | 79,3 | |
| 70 | 76,0 | 73,7 | 78,5 | |
| 70 | 76,0 | 72,6 | 79,7 | |
| 72 | 75,9 | 73,8 | 78,2 | |
| 72 | 75,9 | 73,9 | 78,0 | |
| 72 | 75,9 | 73,0 | 79,0 | |
| 72 | 75,9 | 74,3 | 77,6 | |
| 76 | 75,8 | 73,7 | 78,1 | |
| 76 | 75,8 | 73,7 | 77,9 | |
| 76 | 75,8 | 73,1 | 78,6 | |
| 79 | 75,7 | 73,3 | 78,1 | |
| 79 | 75,7 | 74,2 | 77,3 | |
| 75,6 | 73,6 | 78,1 | ||
| 81 | 75,6 | 72,1 | 79,2 | |
| 82 | 75,4 | 72,6 | 78,4 | |
| 75,4 | 73,4 | 77,6 | ||
| 83 | 75,3 | 72,9 | 77,7 | |
| 84 | 75,2 | 69,9 | 80,8 | |
| 84 | 75,2 | 70,7 | 79,8 | |
| 84 | 75,2 | 72,8 | 77,8 | |
| 87 | 75,1 | 71,8 | 78,7 | |
| 87 | 75,1 | 71,8 | 78,6 | |
| 87 | 75,1 | 71,9 | 78,5 | |
| 90 | 75,0 | 73,6 | 76,6 | |
| 91 | 74,9 | 72,6 | 77,2 | |
| 91 | 74,9 | 70,4 | 79,7 | |
| 93 | 74,8 | 71,5 | 78,3 | |
| 93 | 74,8 | 72,1 | 77,6 | |
| 74,8 | 76,1 | 73,5 | ||
| 95 | 74,7 | 73,1 | 76,3 | |
| 96 | 74,5 | 72,7 | 76,5 | |
| 97 | 74,3 | 70,7 | 78,0 | |
| 97 | 74,3 | 71,2 | 77,5 | |
| 99 | 74,2 | 72,8 | 75,6 | |
| 99 | 74,2 | 72,1 | 76,4 | |
| 99 | 74,2 | 71,3 | 77,3 | |
| 102 | 74,0 | 72,4 | 75,7 | |
| 73,9 | 71,6 | 76,2 | ||
| 103 | 73,9 | 71,4 | 76,7 | |
| 104 | 73,7 | 71,5 | 75,9 | |
| 104 | 73,7 | 71,5 | 76,1 | |
| 106 | 73,6 | 71,4 | 76,0 | |
| 106 | 73,6 | 70,4 | 77,0 | |
| 108 | 73,4 | 71,3 | 75,6 | |
| 108 | 73,4 | 70,5 | 76,4 | |
| 110 | 73,2 | 67,8 | 79,0 | |
| 110 | 73,2 | 71,8 | 74,7 | |
| 110 | 73,2 | 70,5 | 76,0 | |
| 110 | 73,2 | 70,6 | 76,0 | |
| 114 | 73,0 | 70,0 | 76,4 | |
| 115 | 72,9 | 70,4 | 75,4 | |
| 72,9 | 70,2 | 75,8 | ||
| 116 | 72,8 | 70,3 | 75,3 | |
| 117 | 72,7 | 70,3 | 75,1 | |
| 118 | 72,4 | 67,7 | 77,4 | |
| 119 | 71,8 | 69,8 | 73,9 | |
| 120 | 71,4 | 66,2 | 76,3 | |
| 121 | 71,3 | 69,7 | 73,1 | |
| 121 | 71,3 | 69,6 | 73,0 | |
| 121 | 71,3 | 67,4 | 75,4 | |
| 121 | 71,3 | 70,6 | 72,0 | |
| 121 | 71,3 | 65,6 | 77,3 | |
| 126 | 71,2 | 67,1 | 75,6 | |
| 127 | 71,1 | 70,1 | 72,2 | |
| 128 | 71,0 | 67,2 | 75,0 | |
| 129 | 70,7 | 67,6 | 73,9 | |
| 130 | 70,2 | 66,0 | 74,7 | |
| 131 | 69,8 | 67,0 | 72,8 | |
| 132 | 69,6 | 66,1 | 73,3 | |
| 133 | 69,1 | 67,8 | 70,5 | |
| 134 | 68,9 | 65,9 | 72,1 | |
| 135 | 68,7 | 67,1 | 70,4 | |
| 136 | 68,6 | 67,0 | 70,3 | |
| 137 | 68,4 | 66,4 | 70,5 | |
| 137 | 68,4 | 65,2 | 71,7 | |
| 139 | 68,0 | 66,3 | 69,6 | |
| 140 | 67,8 | 63,6 | 71,2 | |
| 141 | 67,5 | 65,3 | 69,8 | |
| 142 | 67,4 | 64,9 | 70,0 | |
| 143 | 67,2 | 65,0 | 69,5 | |
| 144 | 66,9 | 64,3 | 69,5 | |
| 144 | 66,6 | 65,1 | 68,2 | |
| 146 | 66,2 | 64,0 | 68,5 | |
| 147 | 65,8 | 63,7 | 68,1 | |
| 147 | 65,8 | 63,1 | 68,6 | |
| 149 | 65,7 | 64,3 | 67,1 | |
| 150 | 65,6 | 63,0 | 68,2 | |
| 151 | 65,4 | 63,0 | 67,8 | |
| 152 | 65,2 | 62,7 | 67,9 | |
| 153 | 65,0 | 63,8 | 66,2 | |
| 153 | 65,0 | 62,9 | 67,1 | |
| 155 | 64,9 | 62,6 | 67,4 | |
| 156 | 64,6 | 61,9 | 67,2 | |
| 156 | 64,6 | 63,1 | 66,1 | |
| 158 | 64,5 | 62,6 | 66,5 | |
| 159 | 64,4 | 62,7 | 66,2 | |
| 160 | 64,1 | 62,7 | 65,6 | |
| 161 | 64,0 | 61,4 | 66,6 | |
| 162 | 63,8 | 61,8 | 66,0 | |
| 162 | 63,8 | 61,6 | 66,0 | |
| 162 | 63,8 | 61,4 | 66,2 | |
| 162 | 63,8 | 61,4 | 66,2 | |
| 166 | 63,1 | 61,6 | 64,6 | |
| 167 | 63,0 | 60,5 | 65,5 | |
| 168 | 62,7 | 61,2 | 64,2 | |
| 169 | 62,5 | 60,4 | 64,7 | |
| 170 | 62,2 | 60,2 | 64,3 | |
| 171 | 62,1 | 60,4 | 64,0 | |
| 172 | 61,8 | 60,1 | 63,6 | |
| 173 | 61,4 | 59,6 | 63,2 | |
| 173 | 61,4 | 59,2 | 63,6 | |
| 175 | 61,1 | 59,0 | 63,2 | |
| 176 | 60,8 | 58,6 | 63,0 | |
| 177 | 60,6 | 58,5 | 62,7 | |
| 178 | 60,3 | 59,0 | 61,6 | |
| 179 | 60,1 | 58,0 | 62,4 | |
| 180 | 59,4 | 58,0 | 60,9 | |
| 181 | 59,3 | 57,5 | 61,1 | |
| 182 | 59,0 | 56,4 | 61,7 | |
| 183 | 58,1 | 56,5 | 59,7 | |
| 184 | 57,5 | 55,7 | 59,3 | |
| 185 | 57,2 | 55,1 | 59,3 | |
| 186 | 56,3 | 55,0 | 57,7 | |
| 186 | 56,3 | 54,8 | 57,8 | |
| 188 | 54,1 | 53,3 | 54,9 | |
| 189 | 53,3 | 51,9 | 54,7 | |
| 190 | 53,2 | 51,0 | 55,4 | |
| 191 | 53,0 | 53,0 | 53,1 | |
| 192 | 53,0 | 51,4 | 54,7 | |
| 193 | 52,1 | 50,6 | 53,6 | |
| Κόσμος | 69,0 | 67,0 | 71,1 |
